Résultats 2020
Le nombre d'étudiants est de : 33
Le nombre total d'admissions est de : 60
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 58
Pourcentage de poursuite d'étude : 97,0%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 1,8
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 65,6%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2019 / 2020 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 5 |
| CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier | 4 |
| ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes | 3 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 3 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 3 |
| UPSSITECH Toulouse | 3 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 2 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Paris Nanterre | 2 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle | 2 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Angoulême | 2 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Strasbourg | 2 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 2 |
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 2 |
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 2 |
| HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille | 2 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 2 |
| ITII - Polytech Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 2 |
| ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) | 1 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 1 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 1 |
| ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay | 1 |
| ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) | 1 |
| ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) | 1 |
| ESAIP Angers - Aix en provences | 1 |
| ESIPE (École Supérieure d’Ingénieurs de Paris-Est) | 1 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 1 |
| ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Technopole Izarbel | 1 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 1 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 1 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Hauts-de-France | 1 |
| ITII - Normandie (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Normandie | 1 |
| Polytechnique Montréal | 1 |
| Université Licence L3 Génie Civil | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2019 / 2020
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Marion | CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle |
| Hadrien | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Raphael | HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille |
| Maxence | ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes |
| Raphael | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris |
| Fabien | Sans poursuite d'étude |
| Loic | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Luca | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Nathan | Université Licence L3 Génie Civil |
| Louis | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Quentin | ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) |
| Oceane | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Antoine | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Remi | ITII - Polytech Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Thomas | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Armel kevin | ESIPE (École Supérieure d’Ingénieurs de Paris-Est) |
| Martin | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Thomas | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Clement | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Lucas | ITII - Normandie (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Normandie |
| Fabien | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Sarah | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Yoann | CESI (Centre des études supérieures industrielles) Paris Nanterre |
| Baptiste | ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) |
| Valentin | CESI (Centre des études supérieures industrielles) Paris Nanterre |
| Thibault | CESI (Centre des études supérieures industrielles) Angoulême |
| Thomas | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Thomas | ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Technopole Izarbel |
| Frederic | ESAIP Angers - Aix en provences |
| Tom | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Lucas | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Eloise | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Enguerrand | CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle |






