Résultats 2023
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les résultats de la sixième promotion d'ATS.
Le nombre d'étudiants est de : 39
Le nombre total d'admissions est de : 96
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 94
Pourcentage de poursuite d'étude : 100,0%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,4
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 61,5%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2022 / 2023 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 13 |
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 9 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 7 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 6 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 6 |
| EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle | 5 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 5 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 5 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 4 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 4 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 3 |
| ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) | 3 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 3 |
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 3 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg | 3 |
| CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier | 2 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 2 |
| ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) | 2 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 2 |
| UPSSITECH Toulouse | 2 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle | 1 |
| ENSIL-ENSCI (Ecole d'ingénieurs pubique de Limoges) Limoges | 1 |
| ESIEE (ESIEE) Paris | 1 |
| ISTP (Mines de Saint Etienne) Saint-Etienne | 1 |
| ITII - Normandie (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Normandie | 1 |
| Polytech Nice-Sophia | 1 |
| Polytech Montpellier | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2022 / 2023
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Lucas | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Pierre | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Benoit | ENSIL-ENSCI (Ecole d'ingénieurs pubique de Limoges) Limoges |
| Jade | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Alexis | ISTP (Mines de Saint Etienne) Saint-Etienne |
| Arsène | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg |
| Arsène | EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris |
| Valentin | ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |
| Marius | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Adrien | ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz |
| Othmane | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Nathan | EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle |
| Baptiste | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Koan | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg |
| Emma | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Emma | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris |
| Pierre | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Thibaut | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Lou | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Dylan | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris |
| Théo | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Abderahim | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Chloé | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Guillaume | EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle |
| Hugo | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Emeline | ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) |
| Juliette | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Rémi | CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle |
| Dorian | EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle |
| Célian | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Guilhem | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Grégoire | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg |
| Antoine | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Miguel | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris |
| Clément | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Emma | ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) |
| Maïlys | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Inès | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Ilyass | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |






