Bilan des résultats
Les résultats provisoires de la septième promotion sont disponibles dans la page suivante :
7 promotions de l'ATS Génie Civil du lycée Cantau sont sorties, c'est 217 étudiant(e)s formé(e)s et 97% d'intégrations.
Promotion | Effectif | Taux de réussite | Par étudiant (*) | Répartition des intégrations | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | écoles ingénieurs | universités (L3, M1) | Alternant | ||||
2017/2018 | 25 | 96% | 1,8 | 24 | 23 | 1 | 41,7% |
2018/2019 | 25 | 96% | 2,0 | 24 | 24 | 0 | 50,0% |
2019/2020 | 33 | 97% | 1,8 | 32 | 31 | 1 | 65,6% |
2020/2021 | 39 | 97% | 2,4 | 38 | 34 | 4 | 60,5% |
2021/2022 | 28 | 96% | 2,5 | 27 | 26 | 1 | 74,1% |
2022/2023 | 39 | 100% | 2,4 | 39 | 38 | 1 | 61,5% |
2023/2024 | 28 | 96% | 2,2 | 27 | 27 | 0 | 63,0% |
Global | 217 | 97% | 2,2 | 211 |
(*) Nombre admissions moyen par étudiant. Ce chiffre indique qu'en moyenne les étudiants issus de l'ATS Cantau ont le choix entre plusieurs écoles.