Résultats 2025
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les résultats de la huitième promotion de l'ATS du lycée Cantau.
Le nombre d'étudiants est de : 39
Le nombre total d'admissions est de : 88
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 84
Pourcentage de poursuite d'étude : 97,4%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,2
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 52,6%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2024 / 2025 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence | 8 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 8 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 6 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 6 |
| UPSSITECH Toulouse | 6 |
| ENSIBS (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Bretagne Sud) Lorient | 5 |
| ENSIL-ENSCI (Ecole d'ingénieurs pubique de Limoges) Limoges | 5 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 4 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 4 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 4 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) Grand Est | 3 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 3 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 2 |
| ESB (Ecole Supérieure du Bois) | 2 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 2 |
| Université Master M1 Autre Master | 2 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Lyon | 1 |
| CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier | 1 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 1 |
| ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay | 1 |
| ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) | 1 |
| ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) | 1 |
| EPF (Ecole Polytechnique Féminine) | 1 |
| ESI (École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims) Reims | 1 |
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg | 1 |
| Polytech Annecy-Chamberry | 1 |
| Polytech Nantes | 1 |
| Polytech Tours | 1 |
| Université Licence L3 Génie Civil | 1 |
| Université Master M1 Master Génie Civil | 1 |
| UTC (Université de Technologie de Compiègne) Compiègne | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2024 / 2025
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Paul-gabriel | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Maxime | ESI (École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims) Reims |
| Adrien | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Corey | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) Grand Est |
| Hugues-enzo | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Baptiste | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Tomy | Université Master M1 Autre Master |
| Julien | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Texa | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Guilhem | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Quentin | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Maxime | ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |
| Louis | Université Licence L3 Génie Civil |
| Amina | ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |
| Ismail | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Thomas | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Iban | ENSIL-ENSCI (Ecole d'ingénieurs pubique de Limoges) Limoges |
| Bartolomé | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Anas | Université Master M1 Master Génie Civil |
| Théo | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Ismail | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Bastien | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Enaitz | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Lucas | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Iban | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Pierre | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Kléber | Polytech Annecy-Chamberry |
| Adrien | ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) |
| Valentin | Sans poursuite d'étude |
| Romane | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Hugo | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Mathis | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Thomas | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Lucas | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Marie | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Mathias | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg |
| Maxime | BUILDERS École d’ingénieurs Lyon |
| Lilian | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Pauline | ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) |






