Résultats 2022
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les résultats de la cinquième promotion d'ATS.
Le nombre d'étudiants est de : 28
Le nombre total d'admissions est de : 70
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 69
Pourcentage de poursuite d'étude : 96,4%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,5
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 74,1%
Nombre de démissions : 1
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2021 / 2022 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 8 |
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 7 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 6 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 5 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 5 |
| ESB (Ecole Supérieure du Bois) | 4 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 3 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Bordeaux | 3 |
| ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes | 3 |
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 3 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle | 2 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 2 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 2 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 1 |
| ENGEES (École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg) | 1 |
| ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay | 1 |
| ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) | 1 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 1 |
| ESIPE (École Supérieure d’Ingénieurs de Paris-Est) | 1 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 1 |
| HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille | 1 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Hauts-de-France | 1 |
| Polytech Nice-Sophia | 1 |
| Université Licence L3 Autres licences | 1 |
| UPSSITECH Toulouse | 1 |
| UTC (Université de Technologie de Compiègne) Compiègne | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2021 / 2022
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Samy | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Mouhamadou | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Ludovic | ESB (Ecole Supérieure du Bois) |
| Pierre | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Kilian | ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz |
| Victor | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Gregoire | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Paul | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Hauts-de-France |
| Vincent | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Noah | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Thibo | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Kilian | ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) |
| Louis | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Gautier | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Matheo | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Damien | ENGEES (École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg) |
| Ugo | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Iban | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Flavien | ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz |
| Melkior | Université Licence L3 Autres licences |
| Adrien | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Luca | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Kevin | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Thibault | ESB (Ecole Supérieure du Bois) |
| Baptiste | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Baptiste | HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille |
| Jade | Sans poursuite d'étude |
| Saidina | ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |






