Résultats 2021
Le nombre d'étudiants est de : 39
Le nombre total d'admissions est de : 98
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 90
Pourcentage de poursuite d'étude : 94,9%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,3
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 62,2%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2020 / 2021 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 10 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 9 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 8 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 6 |
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 6 |
| CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier | 5 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 5 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 4 |
| ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes | 3 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 3 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 3 |
| HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille | 3 |
| Université Master M1 Autre Master | 3 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle | 2 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 2 |
| ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) | 2 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 2 |
| ESAIP Angers - Aix en provences | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 2 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 2 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 2 |
| UPSSITECH Toulouse | 2 |
| Autres formations (Formations autres qu'écoles ingénieurs) | 1 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Strasbourg | 1 |
| ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay | 1 |
| ESB (Ecole Supérieure du Bois) | 1 |
| ITII - Normandie (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Normandie | 1 |
| ITII - Polytech Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 1 |
| Polytech Clermont-Ferrand | 1 |
| Polytech Nice-Sophia | 1 |
| Université Licence L3 Génie Civil | 1 |
| Université Licence Pro Professionnelle | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2020 / 2021
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Guillaume | HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille |
| Elsa | Université Master M1 Autre Master |
| Claire | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Mathieu | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Thomas | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Jade | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris |
| Bastien | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Anais | EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris |
| Killian | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Thomas | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Hugo | UPSSITECH Toulouse |
| Melissa | ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) |
| Julien | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Gabriel | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Lucie | HEI JUNIA (école des hautes études d'ingénieur) Campus Lille |
| Yoan | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Moha | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Hugo | ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |
| Simon | Polytech Clermont-Ferrand |
| Pierre | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Romain | Université Licence Pro Professionnelle |
| Quentin | ESB (Ecole Supérieure du Bois) |
| Gael | Université Master M1 Autre Master |
| Yassine | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Jean | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Nolwenn | ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) |
| Wilhem | Autres formations (Formations autres qu'écoles ingénieurs) |
| Hugo | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Pablo | ITII - Polytech Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Antoine | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Mathilde | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Clement | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Carla | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Thomas | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Antoine | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Thibaud | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Nicolas | EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris |
| Gabriel | Université Licence L3 Génie Civil |
| Maxime | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |






