Résultats 2019
Le nombre d'étudiants est de : 25
Le nombre total d'admissions est de : 49
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 48
Pourcentage de poursuite d'étude : 96,0%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 1,9
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 50,0%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2018 / 2019 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ESITC Metz (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 6 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle | 4 |
| ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes | 4 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 4 |
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 3 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 3 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 2 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 2 |
| ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 2 |
| ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay | 2 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 2 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 2 |
| UPSSITECH Toulouse | 2 |
| Autres écoles ingénieurs (Ecoles ingénieurs autres domaines) | 1 |
| ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) | 1 |
| ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) | 1 |
| ESB (Ecole Supérieure du Bois) | 1 |
| ESIR (École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes) | 1 |
| ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Technopole Izarbel | 1 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 1 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 1 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 1 |
| Polytech Nice-Sophia | 1 |
| Université Master M1 Autre Master | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2018 / 2019
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Ilias | ESIR (École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes) |
| Dorian | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Florian | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Louis | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Corhakaila | EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris |
| Matthias | CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle |
| Maïlys | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Jordan | ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan |
| Quentin | ENSGTI (École nationale supérieure en génie des technologies industrielles) |
| Lisa | ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) |
| Kévin | ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Technopole Izarbel |
| Thomas | ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes |
| Hilario | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Justin | UPSSITECH Toulouse |
| Léa | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Corentin | Sans poursuite d'étude |
| Alvérick | CESI (Centre des études supérieures industrielles) La Rochelle |
| Théo | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Rayane | ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan |
| Dylan | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Guillaume | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Peio | UPSSITECH Toulouse |
| Soukaina | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Lucia | ENS Paris Saclay (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Antoine | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |






