Résultats 2024
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les résultats de la septième promotion de l'ATS du lycée Cantau.
Le nombre d'étudiants est de : 28
Le nombre total d'admissions est de : 64
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 61
Pourcentage de poursuite d'étude : 96,4%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,2
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 59,3%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2023 / 2024 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 9 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 6 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 6 |
| EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle | 5 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 5 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 4 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 4 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 3 |
| CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier | 2 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 2 |
| ESCT (Ecole Supérieure de Conduite de Travaux) | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 2 |
| UPSSITECH Toulouse | 2 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 1 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Lyon | 1 |
| ECAM-EPMI (ECAM-EPMI Grasse) Grasse | 1 |
| ECOTEC (Association Ecotec Ecole Supérieure) | 1 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 1 |
| ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Rouen | 1 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg | 1 |
| Polytech Clermont-Ferrand | 1 |
| Polytech Lille | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2023 / 2024
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Nair | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Camille | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Abdelmouhaymin | UPSSITECH Toulouse |
| Louis | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Rouen |
| Julien | ESITC Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan |
| Victor | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Mathéo | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg |
| Hugo | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Raphael | Polytech Clermont-Ferrand |
| Yael | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Eliott | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Alberto | ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) |
| Yahel | ESCT (Ecole Supérieure de Conduite de Travaux) |
| Ibrahim | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Antoine | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Lucas | ECAM-EPMI (ECAM-EPMI Grasse) Grasse |
| Colin | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Anirau | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Yoan | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Papamody | CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) |
| Mohammed | UPSSITECH Toulouse |
| Lucas | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Pierre | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Bertille | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Manohiti | CESI - ITCBTP (institut des techniques de la construction du bâtiment et des travaux publics ) Montpellier |
| Noé | ENSAM Arts et métiers Aix en Provence |
| Fanny | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Thibault | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |






