Résultats 2026
Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les résultats provisoires de la 9ème promotion de l'ATS du lycée Cantau.
Le nombre d'étudiants est de : 34
Le nombre total d'admissions est de : 76
Le nombre total d'admissions (écoles d'ingénieurs ou équivalent) est de : 75
Pourcentage de poursuite d'étude : 97,1%
Nombre d'admission moyen par étudiant : 2,2
Nombre d'étudiants en formation par alternance : 51,5%
Nombre de démissions : 0
Ensemble des admissions obtenues par la promotion 2025 / 2026 pour le lycée Cantau
| Ecoles | Nombre d'admissions |
|---|---|
| UPSSITECH Toulouse | 8 |
| Centrale Lyon ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) | 7 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 7 |
| ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire | 7 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Paris | 6 |
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence | 5 |
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 5 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi | 4 |
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse | 4 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 3 |
| ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Technopole Izarbel | 3 |
| ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes | 2 |
| ESGT (Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes) | 2 |
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe | 2 |
| BUILDERS École d’ingénieurs Lyon | 1 |
| CESI (Centre des études supérieures industrielles) Bordeaux | 1 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) Grand Est | 1 |
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 1 |
| EIGSI (Ecole d'ingénieurs généralistes) La Rochelle | 1 |
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) Paris | 1 |
| ENS Paris Saclay (statut étudiant) (école normale supérieure) Paris Saclay | 1 |
| ENSIL-ENSCI (Ecole d'ingénieurs pubique de Limoges) Limoges | 1 |
| EPF (Ecole Polytechnique Féminine) | 1 |
| ESI (École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims) Reims | 1 |
| Université Master M1 Master Génie Civil | 1 |
Ecoles intégrées par les étudiants de la promotion 2025 / 2026
| Etudiants | Ecoles obtenues |
|---|---|
| Zoé | UPSSITECH Toulouse |
| Marie | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Manon | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Louis | Centrale Lyon ENISE (école nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne) |
| Marau | UPSSITECH Toulouse |
| Lana | ENS Paris Saclay (statut étudiant) (école normale supérieure) Paris Saclay |
| Calliste | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Chaida-shana | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Guilhem | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Iban | Sans poursuite d'étude |
| Amina | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Unai | UPSSITECH Toulouse |
| Mikel | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Alexandre | ENIT (École nationale d'ingénieurs - INP Toulouse) Tarbes |
| Salma | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Nord Europe |
| Mohamed | CESI (Centre des études supérieures industrielles) Bordeaux |
| Augustin | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Quentin | ITII - Centrale Nantes (Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie) Pays de la Loire |
| Romain | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Alix | UPSSITECH Toulouse |
| Winky | BUILDERS École d’ingénieurs Lyon |
| Romane | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Mathias | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Guillaume | UPSSITECH Toulouse |
| Iliass | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Albi |
| Ibai | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Miguel | BUILDERS École d’ingénieurs Caen |
| Mathilde | UPSSITECH Toulouse |
| Arthur | ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie) Aix-en-Provence |
| Berenice | INSA (Institut National des Sciences appliquées) Toulouse |
| Abdelouahed | ESI (École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims) Reims |
| Mélina | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |
| Cécile | IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès |
| Ariivai | ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) |






